

100% Secure Checkout - Secure Transactions Using Paypal
Quick Ship - Leaves Warehouse in 1-2 Business Days
Return policy - 30 Days Free Exchange & Return Policy
I244 | |||||||
SIZE CHARTS (CM): | |||||||
COAT: | PANTS: | ||||||
SIZE | LENGTH | BUST | SHOULDER | SLEEVE | WAIST | LENGTH | WAIST |
M | 49 | 98 | 39 | 56 | 95 | 95 | 66 |
L | 50 | 102 | 40 | 57 | 99 | 96 | 70 |
XL | 51 | 106 | 41 | 58 | 103 | 97 | 74 |
2XL | 52 | 110 | 42 | 59 | 107 | 98 | 78 |
3XL | 53 | 114 | 43 | 60 | 111 | 99 | 82 |
Remark: maybe 1-3cm different. |